Traffic Control and Surveillance Systems
| Project Name | Country | Client | |
| VTS Mumbai | India | Mumbai Port Trust | |
| VTMS Mumbai Replacement | India | Mumbai Port Trust | |
| Port VTMS | India | Port of Mormugao | |
| Port VTS and C. Surveillance | Persian Gulf | Min. Transp. | |
| Port VTS (Anzali) | Persian Gulf | Min. Transp. | |
| AIS | Persian Gulf | Min. Transp. | |
| C Surveillance Ormuz Strait | Persian Gulf | Min. of Transport | |
| VTS Haifa | Israel | Ports & Railways Authority | |
| VTS Ashdod | Israel | Ports & Railways Authority | |
| VTS ONIS Project | KSA | ARAMCO (Saudi Arabia) | |
| Coastal Surveillance | Kuwait | Kuwait Coast Guard, Min. Interior | |
| VTS KNPC New Oil Pier | Kuwait | Marimatech AS | |
| Port VTMS | Lebanon | Ports of Beirut & Tripoli | |
| Mobile Surveillance | Malaysia | Autorit‚s Maritimes (Malaysie) | |
| CSS | Malaysia | Autorit‚s Maritimes (Malaysie) | |
| Coastal Surveillance | Malaysia | Maritime Authorities (Malaysia) | |
| Coastal Surveillance | Malaysia | MSSS Upgrade (Malaysia) | |
| Port VTMS | Malaysia | Port of Sungai Udang (Malaysia) | |
| Port VTMS | Malaysia | Port of Tjg. Pelapas | |
| NAWRAS Oman | Oman | Ministry of Defence of the Sultanate of Oman | |
| VTS Coastal Surveillance | Oman | NAWRAS OMAN | |
| VTS Chongqing | P. R. China | CHONGQING (China) | |
| VTS Surveillance | P. R. China | Hainan - 2 sites (Chine) | |
| River Surveillance | P. R. China | Ma'Anshan (China) | |
| VTS Surveillance | P. R. China | Port de Tianjin (Chine) | |
| Surveillance of Yang Tse river traffic | P. R. China | Port de Wuhu (China) | |
| Port VTMS | P. R. China | Port of Dalian | |
| extension of VTS ( Ferry Port) | P. R. China | Port of Dalian (China) | |
| Port VTMS | P. R. China | Port of Huanghua (China) | |
| Port VTS | P. R. China | Port of Qinhuangdao (China) | |
| Surveillance of Yang Tse river traffic | P. R. China | Port of Wuhan (China) | |
| Port VTS | P. R. China | Port of Yingkou | |
| VTS Surveillance | P. R. China | Tongling/Yichang (Chine) | |
| VTS Three Gorges-Gezhouba | P. R. China | Admin. Bureau of ChangJiang Three Gorges Navig. | |
| VTS Majishan | P. R. China | Baosteel Group International Trading Corporation | |
| VTS Dalian | P. R. China | CIEC Beijing | |
| VTS Data Processing and Training System, Dalian | P. R. China | Dalian Maritime University | |
| VTS Meizhou Bay | P. R. China | Fujian Maritime Safety Administration | |
| VTS Guangxi | P. R. China | Guang Xi Maritime Safety Administration | |
| Zhuhai VTS Project | P. R. China | Guangdong Maritime Safety Administration | |
| VTS Guangzhou | P. R. China | Guangzhou Harbour Superintendency Administration | |
| VTS Guangzhou Consummate Project | P. R. China | Guangzhou Harbour Superintendency Administration | |
| VTS Guangzhou Huangpu Bridge | P. R. China | Guangzhou Maritime Safety Administration | |
| VTS Qinhuangdao | P. R. China | Hebei Maritime Safety Administration | |
| Shenzhen Tonggu-Channel | P. R. China | Huayang Maritime Center | |
| VTS Qingdao | P. R. China | Maritime Safety Bureau Qingdao/CNTIC | |
| VTS Shanghai | P. R. China | Maritime Safety Bureau Shanghai/CNTIC | |
| VTS Shanghai Phase 1 Extension | P. R. China | Maritime Safety Bureau Shanghai/CNTIC | |
| VTS Huanghua | P. R. China | MSA Hebei | |
| VTS Nantong Reform Project | P. R. China | MSA Jiangsu | |
| VTS Taizhou - Jiangyin | P. R. China | MSA Jiangsu | |
| VTS Zhangjiagang R-E Project | P. R. China | MSA Jiangsu | |
| VTS Nanjing R-E Project | P. R. China | MSA Jiangsu | |
| VTS Zhenjiang R-E Project | P. R. China | MSA Jiangsu | |
| VTS Shanghai Upgrade and Extension Project | P. R. China | MSA Shanghai | |
| VTS Ningbo | P. R. China | Ningbo Maritime Safety Administration | |
| VTS Caofeidian | P. R. China | Qatar | |
| VTS Chengshantou R-E Project | P. R. China | Shandong Maritime Safety Administration | |
| VTS Yantai R-E Project | P. R. China | Shandong Maritime Safety Administration | |
| Rizhao VTS Project | P. R. China | Shandong Maritime Safety Administration | |
| VTS Shenzhen Customs | P. R. China | Shenzhen Customs | |
| VTS Shekou | P. R. China | Shenzhen Harbour Superintendency Administration | |
| VTS Shenzhen Upgrade | P. R. China | Shenzhen Harbour Superintendency Administration | |
| VTS Shenzhen R-E Project | P. R. China | Shenzhen Maritime Safety Administration | |
| VTS Shenzhen Pilot Station | P. R. China | Shenzhen Pilot Station | |
| Jingtang Port VTS | P. R. China | Tangshan Port Investment Co., Ltd. | |
| VTS Xiamen | P. R. China | Xiamen Maritime Safety Administration | |
| Radar Transceiver Test System | P. R. China | Xi'an Electronic Engineering Research Institute | |
| VTS Yantai | P. R. China | Yantai Maritime Safety Administration | |
| Yantai CE VTS Project | P. R. China | Yantai Maritime Safety Administration | |
| VTS Yingkou | P. R. China | Yinkou Harbour Superintendency Administration | |
| Qatar Petroleum Port Management Information System | Qatar | Qatar | |
| VTS Coastal surveillance | Qatar | GULF STATE | |
| Port VTMS | Qatar | Port of Doha | |
| VTS Ulsan 2. Extension (Step 1) | Republic of Korea | Hyundai Mipo Dockyard | |
| VTS Masan Extension | Republic of Korea | Kosolar Engineering | |
| VTS Masan | Republic of Korea | Masan District Maritime and Port Authority | |
| VTS Ulsan 2. Extension (Step 2) | Republic of Korea | MK Co. Ltd. | |
| VTS Masan 2. Extension | Republic of Korea | Seoul Commtech | |
| VTS Ulsan | Republic of Korea | Ulsan Port Authority | |
| VTS Ulsan Extension | Republic of Korea | Ulsan Port Authority | |
| Port VTMS | Taiwan | Port of Kaohsiung |
